kód | název |
203.401.116 | mv 1/2 geva-C, nuceně řízený 24Vac vakuum |
203.401.117 | mv 1/2 geva-C, nuceně řízený 24Vdc vakuum |
203.401.118 | mv 1/2 geva-C, nuceně řízený 230Vac vakuum |
203.401.216 | mv 1/2 geva-C, nuceně řízený 24Vac, 0-2.5bar |
203.401.217 | mv 1/2 geva-C, nuceně řízený 24Vdc, 0-2.5bar |
203.401.218 | mv 1/2 geva-C, nuceně řízený 230Vac, 0-2.5bar |
kód | název |
203.300.006 | řízený ventil 1/8" geva 24Vac, NO |
203.300.007 | řízený ventil 1/8" geva 24Vdc, NO |
203.300.008 | řízený ventil 1/8" geva 230Vac, NO |
kód | název |
203.200.020 | mv 3/4" geva hydraulický, NC |
203.200.021 | mv 3/4" geva hydraulický, NC |
203.200.032 | mv 1/0" geva hydraulický, NC |
203.200.040 | mv 6/4" geva hydraulický, NC |
203.200.050 | mv 2/0" geva hydraulický, NC |
kód | název |
203.185.020 | membrána 3/4" geva, NC |
203.185.032 | membrána 1/0" geva, NC |
203.185.040 | membrána 6/4" geva, NC |
203.185.050 | membrána 2/0" geva, NC |
kód | název |
203.108.040 | mv 6/4"geva, 24Vac s regul. průtoku, LED, NC |
203.108.050 | mv 2/0"geva, 24Vac s regul. průtoku, LED, NC |
203.109.040 | mv 6/4"geva, 24Vac s regul. průtoku, LED, NC |
203.109.050 | mv 2/0"geva, 24Vac s regul. průtoku, LED, NC |
kód | název |
203.106.040 | mv 6/4"geva, 24Vac s regul. průtoku, LED, NC |
203.106.050 | mv 2/0"geva, 24Vac s regul. průtoku, LED, NC |
203.107.040 | mv 6/4"geva, 24Vac s regul. průtoku, LED, NC |
203.107.050 | mv 2/0"geva, 24Vac s regul. průtoku, LED, NC |
kód | název |
203.100.020 | mv 3/4" geva, 24Vac, regul. průtoku, NC |
203.100.021 | mv 3/4" geva, 24Vac, NC |
203.100.032 | mv 1/0" geva, 24Vac, regul. průtoku, NC |
203.100.040 | mv 6/4" geva, 24Vac, regul. průtoku, NC |
203.100.050 | mv 2/0" geva, 24Vac, regul. průtoku, NC |
203.101.015 | mv 1/2" geva, 24Vdc, NC |
203.101.020 | mv 3/4" geva, 24Vdc, regul. průtoku, NC |
203.101.021 | mv 3/4" geva, 24Vdc, NC |
203.101.032 | mv 1/0" geva, 24Vdc, regul. průtoku, NC |
203.101.040 | mv 6/4" geva, 24Vdc, regul. průtoku, NC |
203.101.050 | mv 2/0" geva, 24Vdc, regul. průtoku, NC |
kód | název |
202.700.025 | mv 3/4" hydrorain 700 24Vac, NC |
202.700.032 | mv 1/0" hydrorain 700 24Vac, regul. průtoku, NC |
202.700.050 | mv 6/4" hydrorain 700 24Vac, regul. průtoku, NC |
202.700.063 | mv 2/0" hydrorain 700 24Vac, regul. průtoku, NC |
202.701.025 | mv 3/4" hydrorain 700 24Vdc, NC |
202.701.032 | mv 1/0" hydrorain 700 24Vdc, regul. průtoku, NC |
202.701.050 | mv 6/4" hydrorain 700 24Vdc, regul. průtoku, NC |
202.701.063 | mv 2/0" hydrorain 700 24Vdc, regul. průtoku, NC |
kód | název |
202.100.032 | mv 1/0" hydrorain 100C+, 24Vac, regul. průtoku, NC |
202.100.050 | mv 6/4" hydrorain 100C+, 24Vac, regul. průtoku, NC |
202.100.063 | mv 2/0" hydrorain 100C+, 24Vac, regul. průtoku, NC |
202.100.090 | mv 3/0" hydrorain 100C+, 24Vac, regul. průtoku, NC |
202.101.032 | mv 1/0" hydrorain 100C+, 24Vdc, regul. průtoku, NC |
202.101.050 | mv 6/4" hydrorain 100C+, 24Vdc, regul. průtoku, NC |
202.101.063 | mv 2/0" hydrorain 100C+, 24Vdc, regul. průtoku, NC |
202.101.090 | mv 3/0" hydrorain 100C+, 24Vdc, regul. průtoku, NC |
GLOBÁLNÍ ŘEŠENÍ
PRO FILTRACI A ÚPRAVU VODY
DOKONALOST
V PROJEKTOVÁNÍ A VE VÝROBĚ
tel./fax: +420 566 630 843
gsm: +420 775 630 843
Vítejte na webových stránkách firmy Power Plastics s.r.o.
Copyright © www.powerplastics.cz | created by AUTOGRAPH, created by Autograph, Admin-NG