kód | název |
650.060.025 | dávkovací čerpadlo s modulárními membránami 50 l/h -10b 400v |
650.060.100 | dávkovací čerpadlo s modulárními membránami 100 l/h -10b 400v |
650.060.200 | dávkovací čerpadlo s modulárními membránami 200 l/h - 6b 400v |
650.060.300 | dávkovací čerpadlo s modulárními membránami 300 l/h - 4b 400v |
kód | název |
650.030.050 | dávkovací čerpadlo s modulárními písty 50 l/h - 15b 400v peamp |
650.030.100 | dávkovací čerpadlo s modulárními písty 100 l/h - 15b 400v peamp |
650.030.200 | dávkovací čerpadlo s modulárními písty 200 l/h - 8b 400v peamp |
650.030.300 | dávkovací čerpadlo s modulárními písty 300 l/h - 5b 400v peamp |
650.030.301 | dávkovací čerpadlo s modulárními písty 300 l/h - 5b 400v pp cer. |
650.030.500 | dávkovací čerpadlo s modulárními písty 500 l/h - 3b 400v peamp |
650.040.050 | dávkovací čerpadlo s modulárními písty 50 l/h - 15b 230v peamp |
650.040.100 | dávkovací čerpadlo s modulárními písty 100 l/h - 15b 230v peamp |
650.040.101 | dávkovací čerpadlo s modulárními písty 100 l/h - 15b 230v pp cer. |
650.040.200 | dávkovací čerpadlo s modulárními písty 200 l/h - 8b 400v peamp |
650.040.300 | dávkovací čerpadlo s modulárními písty 300 l/h - 5b 230v peamp |
kód | název |
645.020.016 | ejektor p20 16x16x16 |
645.020.020 | ejektor p20 20x16x20 |
645.020.025 | ejektor p20 25x16x25 |
645.020.032 | ejektor p20 32x32x32 |
645.020.040 | ejektor p20 40x40x40 |
645.020.050 | ejektor p20 50x50x50 |
645.020.063 | ejektor p20 636x3x63 |
645.020.075 | ejektor p20 75x75x75 |
645.020.090 | ejektor p20 90x90x90 |
kód | název |
635.028.025 | redukční ventil 3/4 PP (0.5-1.2) |
635.028.026 | redukční ventil 3/4 PP (0.8-2.5) |
635.028.027 | redukční ventil 3/4 PP (2.0-4.0) |
635.028.028 | redukční ventil 3/4 PP (3.5-6.0) |
635.028.032 | redukční ventil 1.0 PP (0.5-1.2) |
635.028.033 | redukční ventil 1.0 PP (1.0-2.5) |
635.028.034 | redukční ventil 1.0 PP (1.5-3.5) |
635.028.035 | redukční ventil 1.0 PP (3.0-5.5) |
kód | název |
632.064.010 | manometr 1.0bar zadní připojení 63-1/4" |
632.064.025 | manometr 2.5bar zadní připojení 63-1/4" |
632.064.040 | manometr 4.0bar zadní připojení 63-1/4" |
632.064.060 | manometr 6.0bar zadní připojení 63-1/4" |
632.064.100 | manometr 10 bar zadní připojení 63-1/4" |
632.064.200 | manometr 20 bar zadní připojení 63-1/4" |
632.064.600 | manometr 60 bar zadní připojení 63-1/4" |
kód | název |
632.063.002 | manometr 1.6bar spodní připojení 63-1/4" |
632.063.010 | manometr 1.0bar spodní připojení 63-1/4" |
632.063.025 | manometr 2.5bar spodní připojení 63-1/4" |
632.063.040 | manometr 4.0bar spodní připojení 63-1/4" |
632.063.060 | manometr 6.0bar spodní připojení 63-1/4" |
632.063.100 | manometr 10 bar spodní připojení 63-1/4" |
632.063.160 | manometr 16 bar spodní připojení 63-1/4" |
632.063.400 | manometr 40 bar spodní připojení 63-1/4" |
632.063.600 | manometr 60 bar spodní připojení 63-1/4" |
kód | název |
625.130.001 | průtokoměr tf 10 - 100 l/h 20f + magnet |
625.130.002 | průtokoměr tf 16 - 160 l/h 20f + magnet |
625.130.003 | průtokoměr tf 25 - 250 l/h 20f + magnet |
625.130.004 | průtokoměr tf 40 - 400 l/h 25f + magnet |
625.130.006 | průtokoměr tf 60 - 630 l/h 25f + magnet |
625.130.010 | průtokoměr tf 100 - 1000 l/h 25f + magnet |
625.130.016 | průtokoměr tf 160 - 1600 lh/ 32f + magnet |
625.130.025 | průtokoměr tf 250 - 2500 l/h 32f + magnet |
625.130.040 | průtokoměr tf 400 - 4000 l/h 50f + magnet |
625.130.063 | průtokoměr tf 500 - 6300 l/h 50f + magnet |
625.130.100 | průtokoměr tf 1000 - 10000 l/h 63f + magnet |
625.130.140 | průtokoměr tf 2000 - 14000 l/h 63f + magnet |
625.130.160 | průtokoměr tf 1600 - 16000 l/h 75f + magnet |
625.130.200 | průtokoměr tf 2000 - 20000 l/h 75f + magnet |
625.130.250 | průtokoměr tf 2500 - 25000 l/h 75f + magnet |
625.130.300 | průtokoměr tf 3000 - 30000 l/h 75f + magnet |
625.130.400 | průtokoměr tf 6000 - 40000 l/h 75f + magnet |
kód | název |
625.025.001 | průtokoměr tf 10 - 100 l/h 20f |
625.025.002 | průtokoměr tf 16 - 160 l/h 20f |
625.025.003 | průtokoměr tf 25 - 250 l/h 20f |
625.025.004 | průtokoměr tf 40 - 400 l/h 25f |
625.025.006 | průtokoměr tf 60 - 630 l/h 25f |
625.025.010 | průtokoměr tf 100 - 1000 l/h 25f |
625.025.016 | průtokoměr tf 160 - 1600 lh/ 32f |
625.025.025 | průtokoměr tf 250 - 2500 l/h 32f |
625.025.040 | průtokoměr tf 400 - 4000 l/h 50f |
625.025.063 | průtokoměr tf 500 - 6300 l/h 50f |
625.025.100 | průtokoměr tf 1000 - 10000 l/h 63f |
625.025.140 | průtokoměr tf 2000 - 14000 l/h 63f |
625.025.160 | průtokoměr tf 1600 - 16000 l/h 75f |
625.025.200 | průtokoměr tf 2000 - 20000 l/h 75f |
625.025.250 | průtokoměr tf 2500 - 25000 l/h 75f |
625.025.300 | průtokoměr tf 3000 - 30000 l/h 75f |
625.025.400 | průtokoměr tf 6000 - 40000 l/h 75f |
GLOBÁLNÍ ŘEŠENÍ
PRO FILTRACI A ÚPRAVU VODY
DOKONALOST
V PROJEKTOVÁNÍ A VE VÝROBĚ
tel./fax: +420 566 630 843
gsm: +420 775 630 843
Vítejte na webových stránkách firmy Power Plastics s.r.o.
Copyright © www.powerplastics.cz | created by AUTOGRAPH, created by Autograph, Admin-NG