kód | název |
625.025.001 | průtokoměr tf 10 - 100 l/h 20f |
625.025.002 | průtokoměr tf 16 - 160 l/h 20f |
625.025.003 | průtokoměr tf 25 - 250 l/h 20f |
625.025.004 | průtokoměr tf 40 - 400 l/h 25f |
625.025.006 | průtokoměr tf 60 - 630 l/h 25f |
625.025.010 | průtokoměr tf 100 - 1000 l/h 25f |
625.025.016 | průtokoměr tf 160 - 1600 lh/ 32f |
625.025.025 | průtokoměr tf 250 - 2500 l/h 32f |
625.025.040 | průtokoměr tf 400 - 4000 l/h 50f |
625.025.063 | průtokoměr tf 500 - 6300 l/h 50f |
625.025.100 | průtokoměr tf 1000 - 10000 l/h 63f |
625.025.140 | průtokoměr tf 2000 - 14000 l/h 63f |
625.025.160 | průtokoměr tf 1600 - 16000 l/h 75f |
625.025.200 | průtokoměr tf 2000 - 20000 l/h 75f |
625.025.250 | průtokoměr tf 2500 - 25000 l/h 75f |
625.025.300 | průtokoměr tf 3000 - 30000 l/h 75f |
625.025.400 | průtokoměr tf 6000 - 40000 l/h 75f |
GLOBÁLNÍ ŘEŠENÍ
PRO FILTRACI A ÚPRAVU VODY
DOKONALOST
V PROJEKTOVÁNÍ A VE VÝROBĚ
tel./fax: +420 566 630 843
gsm: +420 775 630 843
Vítejte na webových stránkách firmy Power Plastics s.r.o.
Copyright © www.powerplastics.cz | created by AUTOGRAPH, created by Autograph, Admin-NG